CLASSEMENTS CROSSCUP KLASSEMENTEN 2023-2024
PUPILLEN MEISJES 14
Berlare + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Suy Camille ACW 5 25 30
2 Renard Flavie USTA 5 20 25
3 Van Parys Heleen RIEM 5 17 22
4 Pensaert Lily ESAK 5 15 20
5 Van de Sompel Elise RIEM 5 13 18
6 Hoverbeke Jasmien HAC 6 11 17
7 Lips Olivia AVR 5 9 14
8 Damman Marlies HCO 5 6 11
9 Collignon Julia FCHA 5 5 10
10 Vanthournout Marie-Lynn AVR 8 8
PUPILLEN MEISJES  13
Berlare + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Lagacie Axelle AVR 25 25
2 Meert Florence FLAC 8 15 23
3 Van Laere Elise VS 5 17 22
4 El Hachimi Nora ACP 20 20
5 Fauck Albane RCB 5 11 16
6 Banckaert Lieke FLAC 8 8 16
7 Trico Eleonore MOHA 5 9 14
8 Van de Putte Lena HALE 13 13
9 Poelman Louise AVLO 5 7 12
10 Vandepontseele Alizée VS 5 6 11
PUPILLEN JONGENS 14
Berlare + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Opsteijn Haile ATLA 8 25 33
2 Larbalestrier Malo HF 20 20
3 Deschodt Korneel AZW 5 15 20
4 Parrein Milo HOPP 5 13 18
5 Denolf Emmanuel DAC 17 17
6 Verhaeghe Iben NA 11 11
7 Dejonckheere Arthur HCO 5 6 11
8 Dedrye Tur FLAC 9 9
9 De Ridder Jérôme AVMO 8 8
10 Mahieu Andreas AVR 7 7
PUPILLEN JONGENS 13
Berlare + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Torfs Samuël DUFF 9 25 34
2 Doom Jerome HCO 5 20 25
3 Van Ryckeghem Daan BRAB 5 17 22
4 Sanchez Vandamme Alan AVR 5 15 20
5 Boon Emeric NA 5 13 18
6 Jakelj Leandro ATLA 8 6 14
7 Berthels Gus AVLO 5 8 13
8 Seghers Jorn LOND 6 7 13
9 Bergeret Arthur ATH 11 11
10 Cartry Arthur DS 9 9
MINIEMEN MEISJES 12
Berlare + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Libens-Thein Maxine DAMP 5 25 30
2 Van Lokeren Eloise AVLO 10 20 30
3 Peeters Lily-Rose ESAK 5 17 22
4 Sloots Skye ACW 5 15 20
5 Gillis Pauline FCHA 5 13 18
6 De Smet Rosanna ACP 5 11 16
7 Nutten Elouise FLAC 9 6 15
8 Druez Anissa MOHA 5 9 14
9 Van Gehuchten Lotte AVLO 5 8 13
10 Vansteenkiste Jolien AVR 7 4 11
MINIEMEN MEISJES 11
Berlare + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Verbiest Olivia AVR 7 25 32
2 Van Hollebeke Fien FLAC 9 20 29
3 Stockman Febe DCLA 8 15 23
4 Engels Marthe AVLO 10 13 23
5 Van Weyenberg Chloë VITA 5 17 22
6 De Witte Noor AVR 7 11 18
7 Van Rompaey Lilo AVKA 5 9 14
8 D'Heedene Maud HOPP 5 8 13
9 Suy Charlotte ACW 5 6 11
10 Demaret Alexia FCHA 5 5 10
MINIEMEN JONGENS 12
Berlare + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Vanlaethem Sepp BAV 9 25 34
2 Coddens Jasper HAC 5 20 25
3 Nolf Otis HOPP 5 15 20
4 Delauvaux Axel RCB 8 11 19
5 Cerfontaine Timéo CSDY 5 13 18
6 Clam Théo ACG 17 17
7 Kino Victor AVR 5 9 14
8 Inion Johannes HOPP 5 8 13
9 Degroote Arthur HCO 5 7 12
10 Ongena Briek AVLO 5 6 11
MINIEMEN JONGENS 11
Berlare + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 De Belder Luka DUFF 5 25 30
2 Fauck Rafael RCB 8 20 28
3 Heye Seppe BAV 9 17 26
4 Vanhee Eden FLAC 10 15 25
5 De Backer Siebe OEH 5 11 16
6 Szabo Mate CSF 13 13
7 Roelens Swat OEH 5 7 12
8 Berthels Leon AVLO 6 6 12
9 Wynants Jarne BAV 9 3 12
10 Allemeersch Robin FLAC 10 2 12
KADETTEN MEISJES
Berlare + Diest + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Van Hollebeke Fran FLAC 10 25 35
2 Henderieckx Léonie ACW 20 20
3 Widart Lucie ARCH 5 15 20
4 Pletinck Elise DUFF 8 11 19
5 Bonassi Marie-Alix AZW 17 17
6 Guillemyn Juliette FLAC 10 7 17
7 Mulier Julie AZW 5 9 14
8 Margodt Frauke FLAC 10 4 14
9 Van Der Werff Eva SPA 13 13
10 Kesteloot Betine FLAC 5 8 13
KADETTEN JONGENS
Berlare + Diest + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Chiliade Barnabé ARCH 25 25
2 Damman Roel HCO 5 20 25
3 Vandamme Robbe ROBA 8 17 25
4 Spriet Timon FLAC 9 15 24
5 Van Uytven Wannes VMOL 5 11 16
6 Desille Léon USBW 5 9 14
7 De Smet Vic AVLO 13 13
8 Rooms Jorden ACW 5 8 13
9 Scheldeman Cas AZW 5 7 12
10 Mertens Nils VS 6 6 12
SCHOLIEREN DAMES
Berlare + Diest + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Debouver Alison AVMO 7 25 32
2 Noë Marie-Laure DCLA 8 15 23
3 Verdonck Kyra LOOI 9 13 22
4 Van Loon Dina ACHL 10 11 21
5 Byl Clémentine RCB 20 20
6 Van Zundert Roos ACHL 10 9 19
7 Detournay Pauline CSDY 17 17
8 Van Weyenberg Catho VITA 5 8 13
9 De Bruyn Elise AVLO 5 6 11
10 Peeters Noor ROBA 5 5 10
SCHOLIEREN HEREN
Berlare + Diest + 2 (Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Renders Willem HCO 5 25 30
2 Druez Ilyès MOHA 8 20 28
3 Meert Matthias EA 10 13 23
4 Huygens Merijn HAMM 5 17 22
5 De Pauw Tiemen ACKO 6 11 17
6 Cauwels Elouan HAC 5 11 16
7 Njema Kilani EA 10 6 16
8 Put Nand LOOI 15 15
9 De Samblancx Renu EA 10 4 14
10 Wachtelaer Tijl ACKO 6 7 13
JUNIOREN DAMES 2006-2005 + (2004 tot 31/12)
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Penneman Charlotte ACW 10 25 35
2 Van Breedam Astrid AVLL 10 20 30
3 Dhauwers Femke RCG 9 17 26
4 Secretin Juliette WACO 5 15 20
5 Paulussen Fien ACHL 9 11 20
6 Theunis Iris FCHA 5 13 18
7 Van Aerde Bo RCG 9 7 16
8 Van Pelt Nina LOOI 7 8 15
9 Cappa Elia HERV 5 9 14
10 De Coninck Maud USBW 5 6 11
JUNIOREN HEREN 2006-2005 + (2004 tot 31/12)
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Jeukenne Simon HERV 9 25 34
2 Lievens Casper VAC 10 20 30
3 Lievens Mathis VAC 10 17 27
4 Gevaert Tristan HAC 5 15 20
5 Geada Da Silva Nathan WACO 8 11 19
6 Lievens Daan VAC 10 9 19
7 Van Winckel Vince ROBA 5 13 18
8 De Pauw Emiel ACKO 7 8 15
9 Scieur Matteo ACKO 7 7 14
10 Nicolas Mearegu DAMP 5 6 11
SENIOREN DAMES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Van Lent Jana RESC 5 25 30
2 Van Accom Sofie ACHL 9 17 26
3 Thomas Juliette DAMP 5 20 25
4 Warpy Victoria ACW 10 15 25
5 Voet Julie AVR 6 13 19
6 Bihain Amélie ARCH 5 11 16
7 Truyers Imana CABW 5 9 14
8 Vandenbussche Hanna AVR 6 8 14
9 Godden Elke AVKA 5 7 12
10 Bilo Marie ASVO 5 6 11
U23 DAMES 2004-2003-2002 + (2001 tot 31/12)
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Van Lent Jana RESC 5 25 30
2 Voet Julie AVR 6 20 26
3 Bilo Marie ASVO 5 17 22
4 Pauwelyn Yana OEH 5 15 20
5 Cleppe Roxane USBW 5 13 18
6 Deleu Femke HOPP 5 11 16
SENIOREN HEREN     
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Grimard Guillaume DCLA 10 17 27
2 Kimeli Isaac OEH 25 25
3 Hendrix Robin OEH 20 20
4 Vanderpoorten Marco HAMM 5 13 18
5 Saké Nicolaï AVLL 15 15
6 Dely Arnaud USBW 5 7 12
7 Vanoppen Thomas ACHL 11 11
8 Van De Kerkhove Yorick ROBA 5 6 11
9 Hannes Pieter-Jan HULS 5 5 10
10 Basemans Dries DCLA 10 0 10
U23 HEREN 2004-2003-2002 + (2001 tot 31/12)
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Van De Kerkhove Yorick ROBA 5 20 25
2 Konteh Noah OLSE 25 25
3 Lievens Lucas ZA 5 15 20
4 De Waegenaere Wout ACME 5 13 18
5 Decloedt Aaron OB 17 17
6 Van Rie Kobe ACG 5 11 16
7 Ferson Simon LOOI 5 9 14
8 Pirnay Julien FCHA 5 8 13
9 Lalmand Donald CSF 5 7 12
10 Loeys Matthias RCG 6 5 11
KORTE CROSS DAMES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Scheldeman Lotte ALVA 8 25 33
2 Ryckaert Lana LOOI 7 20 27
3 Schaeverbeke Axana ACME 5 13 18
4 Vander Cruyssen Maaike AZW 17 17
5 Schadron Laura ZWAT 5 11 16
6 Laloux Sophie CSDY 15 15
7 Kluskens Elena EA 8 7 15
8 Hombroux Laura OEH 5 9 14
9 Vanopstal Nel ACME 5 8 13
10 Smolders Liselot ROBA 5 6 11
KORTE CROSS HEREN
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Verheyden Ruben EA 7 25 32
2 Leunckens Ward AVLL 9 17 26
3 Delvoie Maxime CSDY 5 20 25
4 Vandelannoote Tibaut HOPP 5 15 20
5 Dewulf Lennert RCG 6 13 19
6 Bombeke Sven ALVA 5 11 16
7 Labar Clément ARCH 5 9 14
8 Willocq Florian OSGA 5 8 13
9 Benschop Viktor NA 5 7 12
10 Howet Florian ARCH 5 5 10
MASTERS DAMES
Berlare + Diest + 2(Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Vens Saskia AVR 10 25 35 W35
1 Van Hulle Katrijn AVMO 25 25 W40
2 Van Sanden Nele BVAC 20 20
3 Lenaerts Linda ATLA 5 15 20
4 Loomans Itske ACW 17 17
5 Verstraete Natascha AVMO 13 13
6 Coulier Evie RCAS 11 11
1 Van Maldeghem Kristel W45 6 25 31 W45
Otieno Beryl W45 5 20 25
Deconinck Sophie W45 5 17 22
1 Immesoete Lizzy ACME 5 25 30 W50
2 Vanhessche Hilde RIEM 5 20 25
1 Dejaeghere Sabine AVR 7 25 32 W55
1 De Roose Christine RIEM 25 25 W60
2 Van Insberghe Lutgart HOPP 5 20 25
3 Lefever Christine HOPP 5 17 22
MASTERS HEREN
Berlare + Diest + 2(Roeselare-Brussel-Hannut) minimum 3 deelnames
PL NAAM CLUB BERLARE ROES BRUS HANN DIEST TOTAAL
1 Lemaître Loïc DCLA 9 20 29 M35
2 Clais François WS 25 25
3 Kinders Tommy ACW 5 17 22
4 De Frenne Pieter ALVA 15 15
5 De Vriendt Simon AVLO 6 8 14
6 Indino Farid AVT 13 13
7 Depoortere Dries NA 11 11
8 Casteele Tom KKS 9 9
9 Piette Gaetan RESC 7 7
1 Heemskerk Steven ATLA 5 25 30 M40
2 Fincioen Stijn OB 5 20 25
3 Van Acker Bruno AVR 5 17 22
4 Bourdji Sabri OSGA 5 15 20
5 Wynants Joost ACHL 5 11 16
6 Debusschere Brecht RCG 5 9 14
7 Valle Kurt AVR 13 13
8 Naessens Steven HOPP 8 8
9 Spoormans Gaetan ARAC 7 7
1 Voet Björn HOPP 5 25 30 M45
2 Van Petegem Patrick ZA 5 20 25
3 Lietaert Alexander FLAC 5 17 22
4 Vandenabeele David HOPP 5 15 20
5 Maddelein Jean-Claude AVR 5 9 14
6 Lezy Bart AVR 13 13
7 Pochette Alexandre BBS 11 11
8 Lambert Wouter AVR 8 8
9 Huyghe Kristof AVR 7 7
10 Vermote Didier AVR 6 6
1 Lecoeuche Arnaud JSMC 5 25 30 M50
2 Van Ongeval Tom DCLA 9 20 29
3 De Pauw Wim ROBA 8 17 25
4 Wouters Chris ROBA 5 15 20
5 Pauwelyn Joost FLAC 5 13 18
6 Lefranc Patrice AVMO 5 8 13
7 Verstockt Dany ZA 5 7 12
8 Outtier Laurens MACW 11 11
9 Timperman Benny HOPP 5 6 11
10 Kempeneers Pascal FLEU 9 9
1 Rens Stefan ACHL 5 25 30 M55
2 Van Leuffelen Jan ACHL 5 20 25
3 Van Damme Guy HAMM 5 17 22
4 De Nijs Bart ROBA 5 15 20
5 Medici Philippe OSGA 5 11 16
6 Musseeuw Danny AVR 13 13
7 Vackier Pol AVMO 5 7 12
8 Dequeker Marc HOPP 9 9
9 Breye Philip AZW 8 8
10 Decreus Danny HOPP 6 6
1 De Ketelaere Luc ABAV 25 25 M60
2 Walraedt Gilbert AVR 5 17 22
3 Theys Lucien FLEU 20 20
4 Dellaert Luc RIEM 5 15 20
5 Vandermaesen Ivo DCLA 5 11 16
6 Steenput Joris DCLA 5 9 14
7 Lannoo Dirk AVMO 13 13
8 Claus Eric RIEM 8 8
9 Vander Meiren Stefaan HOPP 7 7
1 Heyde Lucien ACME 5 25 30 M65
2 Luts Daniël DCLA 5 20 25
1 Ody Yvan RCB 25 25 M75