<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
 CLASSEMENTS CROSSCUP KLASSEMENTEN 2025-2026
PUPILLEN MEISJES/ PUPILLES FILLES 2016
Berlare + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 2 deelnames/participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Verhaeghe Mia-Rose EAH  5 25 30
2 Jacobs Elise RFCL 5 20 25
3 Piette Clémence HF   5 17 22
4 Versyck Margot HCO  5 15 20
5 Verraes Mogane STAX 7 13 20
6 Vanneste Niene FLAC 5 11 16
7 Delcour Mila Louise RAT  5 9 14
8 Michielsen Lotte DCLA 5 7 12
9 Delvaux Vanden Heule Pepper DCLA 5 4 9
10 Noyelle Michelle MACW 8 8
PUPILLEN MEISJES/ PUPILLES FILLES 2015
Berlare + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 2 deelnames/participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Moulin Ella RIEM 10 25 35
2 Tokarewa Nadezhda WS   5 20 25
3 Apère Mila CSDY 5 15 20
4 Kitoko Liya UAC  17 17
5 Fontaine Vanden Bossche Zoé HUY  13 13
6 Descheemaeker Michelle FLAC 8 4 12
7 Vlieghe Elise AVR  11 11
8 Van de Sompel Aline RIEM 10 1 11
9 Peenen Jinthe ACHL 9 9
10 Martel Eugénie GOSP 8 8
PUPILLEN JONGENS/ PUPILLES GARCON 2016
Berlare + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 2 deelnames/participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Schaerlaeckens Jayden PEGA 9 20 29
2 Gunst Gaston FLAC 25 25
3 Heymans Finn ACP  5 17 22
4 Sclabi Lowie AVR  5 15 20
5 Demuynck Soungalo FLAC 5 13 18
6 Beel Robin STAX 5 11 16
7 Piccavet Jules AVR  5 6 11
8 Wyseur Emiel AVR  9 9
9 Van de Walle Jasper HCO  8 8
10 Gouwy Jarne HAC  7 7
PUPILLEN JONGENS/ PUPILLES GARCON 2015
Berlare + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 2 deelnames/participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Dequidt Fons HOPP 5 25 30
2 Baele Bertier Mille KAAG 6 17 23
3 Kabbour Mouad AVR  20 20
4 Sebregts Layten DUFF 5 15 20
5 De Vreese Emiel RIEM 7 11 18
6 Maes Reindert ZA   13 13
7 Moerman Lowiek FLAC 5 7 12
8 Van Acker Wout AVR  5 6 11
9 Monbailliu Daan MACW 9 9
10 Luca Filip FLAC 5 4 9
MINIEMEN MEISJES/ MINIMES FILLES 2014
Berlare + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 2 deelnames/participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Tijtgat Wine EA   5 25 30
2 Piette Louise HF   5 20 25
3 Rahmani Milla ACLO 6 17 23
4 Vermeir Jetse LEBB 5 15 20
5 Thonnard Valentine ACLO 5 13 18
6 Blockx Lore ARAC 5 11 16
7 Froidmont Aliyah ATLA 7 8 15
8 Marchand Sam ZA   5 9 14
9 Lasseel Delphine RIEM 5 7 12
10 Baetens Febe RIEM 5 6 11
MINIEMEN MEISJES/ MINIMES FILLES 2013
Berlare + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 2 deelnames/participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Schafranski Anna-Giulia ATLA 7 25 32
2 Vandepontseele Alizée VS   9 20 29
3 Sels Anouk DUFF 5 17 22
4 De Beleyr Pauline ACW  5 15 20
5 Lagacie Axelle AVR  5 13 18
6 Potoms Camille CSDY 5 11 16
7 Walgraef Femke HAC  5 9 14
8 Fauck Albane OEH  5 8 13
9 Van de Putte Lena HALE 5 6 11
10 Leirs Noa AVLL 5 5 10
MINIEMEN JONGENS/ MINIMES GARCON 2014
Berlare + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 2 deelnames/participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Larbalestrier Malo HF   5 25 30
2 Opsteijn Haile ATLA 6 20 26
3 Deschodt Korneel AZW  5 17 22
4 Denolf Emmanuel DAC  5 15 20
5 Swertvaegher Milo CSDY 5 13 18
6 Deleu Matteo ADD  5 11 16
7 Parrein Milo HOPP 5 9 14
8 De Winter Emile ZA   5 4 9
9 Cicou Matteo MACW 8 8
10 Breemersch Ewout HAC  7 7
MINIEMEN JONGENS/ MINIMES GARCON 2013
Berlare + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 2 deelnames/participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Doom Jerome HCO  5 25 30
2 Schaerlaeckens Dean PEGA 9 20 29
3 Wery Arthur ATC  5 17 22
4 Torfs Samuel DUFF 7 15 22
5 Jakelj Leandro ATLA 6 13 19
6 Verhoeven Olle ATLA 6 11 17
7 Peeters Lowie DUFF 7 9 16
8 Van Herreweghe Jonas AVLO 8 8 16
9 Luypaert Lennert STAX 10 6 16
10 Van Ryckeghem Daan BRAB 5 7 12
KADETTEN MEISJES/ CADETTES FILLES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Verbiest Olivia AVR  10 25 35
2 Van Hollebeke Fien AVR  10 20 30
3 Tokarewa Varvara WS   8 15 23
4 Roels Nora KAAG 5 17 22
5 Van Weyenberg Chloë VITA 5 13 18
6 Ramon Marit DUFF 5 11 16
7 Cellier Marion SMAC 7 9 16
8 Peeters Lily-Rose ESAK 9 5 14
9 Deschodt Amalia AZW  5 8 13
10 Cools Anaë RCA  5 7 12
KADETTEN JONGENS/ CADETTES GARCON
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 De Backer Siebe OEH  9 25 34
2 Vanhee Eden EA   10 20 30
3 Meul Louis EA   10 17 27
4 Vanlaethem Sepp OEH  9 15 24
5 Ameye Elias PEGA 7 13 20
6 Nolf Otis HOPP 5 11 16
7 Roelens Swat OEH  9 7 16
8 Demoitié Thomas MOHA 5 9 14
9 Vermeir Milo LEBB 5 8 13
10 Panis Nand ACG 5 6 11
SCHOLIEREN DAMES/ SCOLAIRES FILLES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Pletinck Elise DUFF 9 25 34
2 Van Hollebeke Fran AVR  10 20 30
3 Henderieckx Léonie OSP  5 17 22
4 Bonassi Marie-Alix AZW  7 15 22
5 Kesteloot Betine AVR  10 11 21
6 Widart Lucie ARCH 7 13 20
7 Chauveheid Violette HERV 5 9 14
8 De Greve Livia ACME 5 8 13
9 Vermeir Lize LEBB 5 7 12
10 Margodt Frauke FLAC 5 6 11
SCHOLIEREN HEREN/ SCOLAIRES GARCON
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Damman Roel HCO  5 25 30
2 Stevens Xiam EA   10 17 27
3 Van Uytven Wannes VMOL 5 20 25
4 Hastir Sacha RIWA 8 15 23
5 Kral Laurent USBW 6 13 19
6 Vermael Kamiel STAX 9 9 18
7 Robert Malo ATC  5 11 16
8 Chiliade Barnabé ARCH 7 7 14
9 Mertens Nils VS   5 6 11
10 Desille Léon USBW 6 5 11
JUNIOREN DAMES/ JUNIORS DAMES 2008-2007 + (2006 tot/jusqu'à 31/12/2025)
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Verdonck Kyra LOOI 10 25 35
2 Byl Clémentine RRCB 5 20 25
3 Van Zundert Roos ACHL 8 15 23
4 Gimenez-Tronconi Senna GENK 5 17 22
5 Van Loon Dina ACHL 8 13 21
6 Van Weyenberg Catho VITA 5 11 16
7 Peeters Noor ROBA 5 9 14
8 Endels Lise BAV  5 7 12
9 Carmans Fleur WACO 5 6 11
10 Segers Noor OB   6 4 10
JUNIOREN HEREN/ JUNIORS HOMMES 2008-2007 + (2006 tot/jusqu'à 31/12/2025)
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Serrano Sem ACME 25 25
2 Druez Ilyès MOHA 5 20 25
3 Palm Romain ARCH 8 17 25
4 De Smedt Ruben AVLO 5 15 20
5 Hermans Axl ACHL 7 13 20
6 Put Nand SACN 6 11 17
7 Collette François RFCL 7 9 16
8 Van Dyck Lennert AVLL 9 5 14
9 Huygens Merijn HAMM 5 7 12
10 Lievens Daan VAC  5 6 11
SENIOREN DAMES/ SENIORS DAMES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Rooms Lisa CABW 5 25 30
2 Warpy Victoria DCLA 7 20 27
3 Voet Julie AVR  5 17 22
4 Van Hese Charlotte AVLL 5 15 20
5 Van Accom Sofie ACHL 5 13 18
6 Ricour Maurine ACG  5 11 16
7 Enkels Hannah LOOI 9 7 16
8 Triest Febe ALVA 5 9 14
9 Parewyck Mariska EA   5 8 13
10 Pauwelyn Yana OEH  5 6 11
U23 DAMES 2006-2005-2004 + (2003 tot/jusqu'à 31/12/2025)
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Voet Julie AVR  5 25 30
2 Enkels Hannah LOOI 9 20 29
3 Pauwelyn Yana OEH  5 17 22
4 Willame Romane DAMP 5 15 20
5 Dhauwers Femke RCG  5 13 18
6 Van De Walle Julie OSP  5 11 16
7 Van Pelt Nina LOOI 9 6 15
8 Paulussen Fien ACHL 5 9 14
9 Poppe Dorien AVLO 5 7 12
10 Cappa Elia HERV 5 5 10
SENIOREN HEREN/ SENIORS HOMMES     
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Grimard Guillaume DCLA 9 25 34
2 Vanderpoorten Marco VAC  8 20 28
3 Vanoppen Thomas RESC 10 17 27
4 Van De Kerkhove Yorick ROBA 5 15 20
5 Camphens Robbe RCG  6 13 19
6 Verheyden Ruben EA   5 11 16
7 Casteele Steven AVR  5 7 12
8 Reul Antoine RFCL 7 5 12
9 Lievens Mathis VAC  8 4 12
10 Vansteenkiste Jules DCLA 9 3 12
U23 HEREN/HOMMES 2006-2005-2004 + (2003 tot/jusqu'à 31/12/2025)
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Lievens Mathis VAC  8 25 33
2 Vansteenkiste Jules DCLA 9 20 29
3 Lievens Casper VAC  8 13 21
4 Pierron Thomas HERV 5 15 20
5 Gevaert Tristan HAC  17 17
6 De Pauw Emiel ACKO 5 9 14
7 Zwart Yari ROBA 5 8 13
8 Van Winckel Desalegn ROBA 11 11
9 De Bal Wout ACHL 5 6 11
10 Nimubona Patrick RESC 10 10
KORTE CROSS DAMES/ CROSS COURT DAMES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Bilo Laure ASVO 8 25 33
2 Bilo Marie ASVO 8 20 28
3 Grandjean Lucie BBS  5 17 22
4 Ryckaert Lana LOOI 9 13 22
5 Vandormael Marie RFCL 6 15 21
6 Joblin Marine RESC 10 11 21
7 Kluskens Jana EA   5 9 14
8 Van Boxstael Birgit ALVA 5 8 13
9 Coppens Marine CABW 5 7 12
10 Goossens Lien AVR  5 6 11
KORTE CROSS HEREN/CROSS COURT HOMMES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Loeys Matthias RCG  6 25 31
2 Dewulf Lennert RCG  5 20 25
3 Hermans Kobe DCLA 9 15 24
4 Leunckens Ward AVLL 5 17 22
5 Vanluchene Otto AVLL 5 13 18
6 Bombeke Sven ALVA 5 11 16
7 Fauconnier Sébastien RFCL 7 9 16
8 Van Beveren Mathys USTA 5 8 13
9 Barthel Lucas ARCH 8 5 13
10 Volders Alexander LOOI 5 6 11
MASTERS DAMES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Vens Saskia AVR  6 25 31 W35
2 Commerman Tineke VS   7 20 27
3 Soete Karen HCO  5 17 22
1 Hermans Linda STAX 5 25 30 W40
2 Beck Lieselotte AVLO 9 20 29
3 Logghe Eva OB   5 15 20
1 Van Maldeghem Kristel ACHL 5 25 30 W45
2 Veriter Vanessa SER  5 20 25
3 Degroote Nele OEH  5 17 22
1 Vanhessche Hilde RIEM 5 25 30 W50
1 Dejaeghere Sabine AVR  6 25 31 W55
2 De Baene Nancy ACB  5 20 25
1 De Roose Christine RIEM 5 25 30 W60
MASTERS HEREN/ HOMMES
Berlare + Diest + 1 (Roeselare-Hannut) minimum 3 deelnames/ participations
PL NAAM CLUB BERLARE ROES HANN DIEST TOTAAL
1 Siringo Vincent EA   7 25 32 M35
2 Willemet Adrien CABW 5 20 25
3 Casteele Tom KKS  17 17
4 Bruffaerts Stefaan BAV  5 11 16
5 Depoortere Stijn AVR  15 15
1 De Frenne Pieter ALVA 25 25 M40
2 Goethals Tijs HOPP 5 17 22
3 Demaerschalk Jérôme SMAC 20 20
4 Debusschere Brecht RCG  5 13 18
5 De Zutter Paul FLAC 15 15
1 Mertens Pieter VS   8 25 33 M45
2 Lietaert Alexander FLAC 5 17 22
3 Alvarez-Espinar Martin DCLA 20 20
4 Flament Emmanuel CABW 5 15 20
5 Vandenabeele David HOPP 5 13 18
1 Lecoeuche Arnaud USTA 5 25 30 M50
2 Keersebilck Frederik AVR  5 20 25
3 Gardeyn Koen EA   5 17 22
4 Poncelet Xavier CABW 5 15 20
5 Lambert Wouter AVR  5 13 18
1 Wieme Philippe SMAC 5 25 30 M55
2 Van Leuffelen Jan ACHL 5 20 25
3 Timperman Benny HOPP 5 13 18
4 Kempeneers Pascal FLEU 17 17
5 Vackier Pol AVMO 5 11 16
1 Van Damme Guy HAMM 5 25 30 M60
2 Vander Meiren Stefaan HOPP 5 17 22
3 Theys Lucien FLEU 20 20
4 Decreus Danny HOPP 15 15
1 Sleuyter Eric HCO  25 25 M65
2 Ocula Michel ROBA 5 17 22
3 Vandermaesen Ivo DCLA 20 20
4 Polley Boudewijn HOPP 5 11 16
5 Luts Daniël DCLA 15 15
1 Rogiers Luc VS   5 25 30 M70